| 明志科技大學學生健康檢查項目 | |||
| 項次 | 檢查項目 | 項次 | 檢查項目 |
| 1 | 身高(公分) | 18 | HbsAb B肝抗體(+、–) |
| 2 | 體重(公斤) | 19 | HbsAg B肝抗原 (+、–) |
| 3 | 血壓(mmHg) | 20 | SGOT 肝功能轉胺脢U/L |
| 4 | 腰圍 | 21 | SGPT 肝功能轉胺脢U/L |
| 5 | 辨色力 | 22 | WBC 白血球 ×10³/ul |
| 6 | 視力:裸視 | 23 | RBC 紅血球× 1/806/ul |
| 7 | 視力:矯正 | 24 | HB 血色素 gm/dl |
| 8 | 聽力 | 25 | HCT 血容積 % |
| 9 | 牙齒 | 26 | MCV 平均血球體積 fl |
| 10 | 耳部 | 27 | 血小板 血小板 ×10³/ul |
| 11 | 頭頸部 | 28 | T-Chol 總膽固醇mg/dl |
| 12 | 心臟 | 29 | Creatinine肌酸mg/dl |
| 13 | 胸部 | 30 | Uric Acid 尿酸 mg/dl |
| 14 | 腹部 | 31 | 尿液酸鹼值 |
| 15 | 脊柱四肢 | 32 | 尿糖 |
| 16 | 皮膚 | 33 | 尿蛋白 |
| 17 | 胸部X光 | 34 | 尿潛血 |







