114年扶弱圓夢捐款明細(115年執行)
最後更新日期 :
2025-11-04
| 序號 | 捐款人 | 身分別 | 捐款金額 | 原指定用途 |
| 1 | 黃呈偉 | 校友 | 200,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 2 | 中華民國明志科技大學校友會 | 企業 | 100,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 3 | 中華民國明志科技大學校友會 | 企業 | 237,688 | 扶弱圓夢助學金 |
| 4 | 張欽帆 | 校友 | 1,200 | 扶弱圓夢助學金 |
| 5 | 劉清松 | 社會人士 | 10,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 6 | 愛仁有限公司 | 企業 | 20,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 7 | 黃柏齡 | 校友 | 10,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 8 | 陳維彬 | 校友 | 6,600 | 扶弱圓夢助學金 |
| 9 | 陳冠義 | 校友 | 100,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 10 | 余慎民 | 校友 | 500 | 扶弱圓夢助學金 |
| 11 | 陳嘉光 | 校友 | 3,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 12 | 秦敬堂 | 校友 | 2,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 13 | 王獻宜 | 校友 | 10,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 14 | 黃建榮 | 社會人士 | 1,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 15 | 陳有機 | 社會人士 | 1,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 16 | 莊哲豪 | 校友 | 2,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 17 | 張令熹 | 校友 | 1,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 18 | 李賢雄 | 校友 | 10,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 19 | 愛仁有限公司 | 企業 | 20,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 20 | 誠泰航空貨運承攬股份有限公司 | 企業 | 2,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 21 | 林晉緯 | 校友 | 5,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 22 | 愛仁有限公司 | 企業 | 19,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 23 | 蔡正忠 | 校友 | 10,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 24 | 文國良 | 校友 | 50,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 25 | 呂理鎮 | 校友 | 50,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 26 | 陳鎮安 | 校友 | 500,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 27 | 深智數位股份有限公司 | 企業 | 100,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 28 | 愛仁有限公司 | 企業 | 20,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 29 | 愛仁有限公司 | 企業 | 36,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 30 | 陳燦杰 | 校友 | 3,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 31 | 王銘輝 | 校友 | 2,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 32 | 李肯堂 | 校友 | 300,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 33 | 愛仁有限公司 | 企業 | 14,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 34 | 世化實業股份有限公司 | 企業 | 100,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 35 | 上登興業有限公司 | 企業 | 100,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 36 | 陳冠義 | 校友 | 100,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 37 | 吳耀禎 | 校友 | 200,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 38 | 邱顯哲 | 校友 | 1,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 39 | 陸龍生 | 校友 | 100,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 40 | 王孝華 | 校友 | 1,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 41 | 王銘輝 | 校友 | 1,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 42 | 張金龍 | 校友 | 5,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 43 | 張欽帆 | 校友 | 8,800 | 扶弱圓夢助學金 |
| 44 | 張震宇 | 校友 | 10,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 45 | 陳燦杰 | 校友 | 3,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 46 | 陳鴻猷 | 校友 | 12,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 47 | 劉昌榮 | 校友 | 42,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 48 | 劉祖華 | 校友 | 50,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 49 | 鄧兆修 | 校友 | 100 | 扶弱圓夢助學金 |
| 50 | 賴明章 | 校友 | 6,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 51 | 簡建仲 | 校友 | 24,000 | 扶弱圓夢助學金 |
| 合計 | - | - | 2,610,888 | - |
瀏覽數:
分享






